<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinuxMalaya &#187; Industri</title>
	<atom:link href="http://linuxmalaya.com/category/industri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linuxmalaya.com</link>
	<description>Linux Untuk Semua</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 11:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canonical Mensasarkan Lebih 200 Juta Pengguna Ubuntu Menjelang 2015</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2011/05/canonical-mensasarkan-lebih-200-juta-pengguna-ubuntu-menjelang-2015/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2011/05/canonical-mensasarkan-lebih-200-juta-pengguna-ubuntu-menjelang-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 11:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Shuttleworth]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Developer Summit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Dari hari ke hari, semakin ramai yang mengenali Ubuntu, dan kini Mark Shuttleworth mengumumkan di Ubuntu Developer Summit yang mana Canonical mensasarkan untuk mencapai lebih daripada 200 juta orang pengguna Ubuntu menjelang tahun 2015 kelak, sekaligus memberikan masa lebih kurang 4 tahun untuk mencapai angka tersebut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dari hari ke hari, semakin ramai yang mengenali Ubuntu, dan kini Mark Shuttleworth mengumumkan di Ubuntu Developer Summit yang mana Canonical mensasarkan untuk mencapai lebih daripada 200 juta orang pengguna Ubuntu menjelang tahun 2015 kelak, sekaligus memberikan masa lebih kurang 4 tahun untuk mencapai angka tersebut.</p>
<p>Ubuntu Developer Summit yang diadakan ini adalah untuk membincangkan mengenai Ubuntu keluaran seterusnya, iaitu Oneiric Ocelot yang mana disasarkan untuk dilancarkan pada 13 Oktober 2011 ini. Salah satu fokus utama pasukan pembangun, adalah termasuk dalam mempertingkatkan lagi Unity, dimana versi 2D dan juga OpenGL akan terdapat pada Ubuntu 11.10 kelak.</p>
<p>Buat masa ini, ianya masih lagi tidak diketahui berapakah bilangan keseluruhan Ubuntu diseluruh dunia, dan ianya diperkatakan buat masa ini Ubuntu mempunyai lebih daripada 12 juta pengguna di seluruh dunia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2011/05/canonical-mensasarkan-lebih-200-juta-pengguna-ubuntu-menjelang-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOSC 2011 Bakal Diadakan Di Pulau Pinang Pada Bulan Julai</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2011/04/mosc-2011-bakal-diadakan-di-pulau-pinang-pada-bulan-julai/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2011/04/mosc-2011-bakal-diadakan-di-pulau-pinang-pada-bulan-julai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 18:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia Open Source Conference]]></category>
		<category><![CDATA[MOSC]]></category>
		<category><![CDATA[MOSC 2011]]></category>
		<category><![CDATA[OSDC]]></category>
		<category><![CDATA[OSDC.my]]></category>
		<category><![CDATA[USM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Seperti tahun-tahun lepas, aktiviti tahunan komuniti sumber terbuka akan turut diadakan, iaitu Malaysia Open Source Conference 2011. Tahun ini akan menyaksikan tiga hari penuh dengan pelbagai aktiviti dan perkongsian informasi berkaitan pelbagai perkara dalam dunia sumber terbuka daripada pelbagai pengguna dari pelbagai bidang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti tahun-tahun lepas, aktiviti tahunan komuniti sumber terbuka akan turut diadakan, iaitu Malaysia Open Source Conference 2011. Tahun ini akan menyaksikan tiga hari penuh dengan pelbagai aktiviti dan perkongsian informasi berkaitan pelbagai perkara dalam dunia sumber terbuka daripada pelbagai pengguna dari pelbagai bidang.</p>
<p>Namun begitu, berbeza dengan tahun sebelum ini yang diadakan di Lembah Klang, untuk tahun ini, aktiviti sepanjang tiga hari ini, bermula daripada 3 Julai sehingga 5 Julai ini bakal diadakan di Pulau Pinang.</p>
<p>Malaysia Open Source Conference 2011 ini akan diadakan oleh OSDC.my dengan kerjasama AMDI-USM di Bay View Batu Ferringhi Pulau Pinang. Buat masa ini, agenda berkaitan dengannya masih lagi belum diumumkan, dan ianya dijangka akan diumumkan tidak lama lagi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2011/04/mosc-2011-bakal-diadakan-di-pulau-pinang-pada-bulan-julai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisah Linux Diperlihatkan Dalam Bentuk Animasi Video</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2011/04/kisah-linux-diperlihatkan-dalam-bentuk-animasi-video/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2011/04/kisah-linux-diperlihatkan-dalam-bentuk-animasi-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[Asal Usul Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[LinuxFoundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Bersempena dengan sambutan ulang-tahun Linux yang ke-20 yang bakal diadakan tidak lama lagi, LinuxFoundation telah menyediakan sebuah video ringkas, memperlihatkan secara ringkasnya asal-usul Linux dalam bentuk animasi yang amat menarik sekali. Bagi para pengguna Linux, dan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Linux, ianya sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dikongsikan bersama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bersempena dengan sambutan ulang-tahun Linux yang ke-20 yang bakal diadakan tidak lama lagi, LinuxFoundation telah menyediakan sebuah video ringkas, memperlihatkan secara ringkasnya asal-usul Linux dalam bentuk animasi yang amat menarik sekali. Bagi para pengguna Linux, dan yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Linux, ianya sesuatu yang menarik untuk dilihat dan dikongsikan bersama.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="570" height="351" src="http://www.youtube.com/embed/5ocq6_3-nEw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Sambutan ulang-tahun Linux ini kelak akan diadakan pada bulan Ogos kelak. Sepanjang 20 tahun ini, Linux telah melalui pelbagai pembangunan, dimana Ubuntu telah menjadi salah satu distro yang popular buat masa ini, dengan pelbagai distro lain terus menerima pelbagai kemaskini, hampir setiap hari.</p>
<p>Di Malaysia sendiri terdapat beberapa distro yang dibangunkan, termasuk Oshirix, simpleLinux dan juga FiMOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2011/04/kisah-linux-diperlihatkan-dalam-bentuk-animasi-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JomLinux Melancarkan Majalah Sumbu</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2011/03/jomlinux-sumbu/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2011/03/jomlinux-sumbu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Lain-lain]]></category>
		<category><![CDATA[Digide]]></category>
		<category><![CDATA[Gumuu]]></category>
		<category><![CDATA[JomLinux]]></category>
		<category><![CDATA[Majalah Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Sumber Terbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Selain daripada majalah Edaran Sabily keluaran kumpulan Sabily Malaysia, kini pembangun JomLinux turut sama memperkenalkan majalah mereka tersendiri yang mana lebih ditujukan kepada keseluruhan industri sumber terbuka. Majalah yang dinamakan sebagai Sumbu itu kini boleh dimuat-turun, dan ianya dijangka akan dilepaskan setiap bulan selepas ini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selain daripada majalah <a href="http://linuxmalaya.com/2011/03/edaran-sabily-01-sedia-untuk-dibaca-oleh-semua/">Edaran Sabily</a> keluaran kumpulan Sabily Malaysia, kini pembangun JomLinux turut sama <a href="http://www.jomlinux.com/2011/03/28/majalah-sumbu-1-dilepaskan/" target="_blank">memperkenalkan</a> majalah mereka tersendiri yang mana lebih ditujukan kepada keseluruhan industri sumber terbuka. Majalah yang dinamakan sebagai Sumbu itu kini boleh dimuat-turun, dan ianya dijangka akan dilepaskan setiap bulan selepas ini.</p>
<p>Majalah ini dinamakan Sumbu, mengambil gabungan nama daripada Sumber Terbuka, selain mana turut sama membawa maksud sebagai benang api-api. Pihak JomLinux menerangkan pemilihan nama tersebut dengan memperkatakan yang mana mereka inginkan majalah Sumbu menjadi sebagai salah satu panduang dan pencerahan berkenaan sumber terbuka kepada para pengguna.</p>
<p>Para pengguna yang berminat, boleh <a href="http://www.gumuu.com/jomlinux/p/qxqv" target="_blank">memuat-turun majalah Sumbu #1</a> keluaran bulan April secara percuma daripada laman Gumuu, ataupun sekiranya anda tidak ingin memuat-turunnya, anda boleh secara terus melihatnya daripada laman Gumuu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2011/03/jomlinux-sumbu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populariti Linux Kian Meningkat</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2010/10/populariti-linux-kian-meningkat/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2010/10/populariti-linux-kian-meningkat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Bancian]]></category>
		<category><![CDATA[Kajian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Melalui suatu bancian yang dilakukan oleh Linux Foundation baru-baru ini untuk mengetahui sepopular manakah Linux dalam pengguna perdagangan, ianya memperlihatkan suatu hasil keputusan yang baik. Melalui bancian tersebut, ianya diketahui yang mana lebih 74.9% syarikat sedang menambah sistem operasi berasaskan Linux untuk lebih kurang lima tahun akan datang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Melalui suatu bancian yang dilakukan oleh Linux Foundation baru-baru ini untuk mengetahui sepopular manakah Linux dalam pengguna perdagangan, ianya memperlihatkan suatu hasil keputusan yang baik. Melalui bancian tersebut, ianya diketahui yang mana lebih 74.9% syarikat sedang menambah sistem operasi berasaskan Linux untuk lebih kurang lima tahun akan datang.</p>
<p><img src="http://linuxmalaya.com/wp-content/uploads/2010/10/Enterprise-Linux-Report-Infographic.png" alt="" title="Enterprise-Linux-Report-Infographic" width="550" height="800" class="alignnone size-full wp-image-882" /></p>
<p>Selain daripada itu, ianya juga memperlihatkan yang mana lebih ramai pengguna yang sedang beralih kepada pembangunan Linux akhir-akhir ini, selain pengguna Windows dan Unix juga sedang beralih kepada Linux. Linux juga dipilih sebagai platform utama dalam pembangunan perkomputeran awan, dimana lebih kurang 70.3% menggunakan Linux sebagai platform utama berbanding Windows yang hanya digunakan oleh 18.3% pengguna.</p>
<p>Peningkatan pada Linux ini juga memperlihatkan banyak syarikat yang mula mencari pakar LINUX IT, dengan 38.3% responden yang mengutarakan kekurangan pakar Linux sebagai salah satu masalah berkaitan platform Linux.</p>
<p>Salah satu perkara yang menjadi faktor utama dalam pengguna perdagangan yang memilih Linux sebagai platform utama mereka adalah disebabkan kos, selain platform Linux yang kian mesra pengguna pada masa sekarang ini. Anda boleh membaca atau memuat-turun laporan penuh yang disediakan <a href="http://www.linuxfoundation.org/lp/page/download-the-free-linux-adoption-trends-report" target="_blank">Linux Foundation pada laman rasmi mereka</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2010/10/populariti-linux-kian-meningkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Document Foundation Memperkenalkan LibreOffice</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2010/10/document-foundation-memperkenalkan-libreoffice/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2010/10/document-foundation-memperkenalkan-libreoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 17:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice.org]]></category>
		<category><![CDATA[Document Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[LibreOffice]]></category>
		<category><![CDATA[OpenOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Seperti sedia maklum, sebelum ini Orcale telah mengambil alih Sun Microsystem, dan melaluinya, beberapa projek juga kini dibawah jagaan Oracle. Sebelum ini, OpenSolaris telah pun diumum akan ditamatkan, dan kini para pembangun OpenOffice mengambil langkah berjaga-jaga dengan memperkenalkan LibreOffice.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti sedia maklum, sebelum ini <a href="http://amanz.my/2009/04/oracle-tawar-74-billion-pada-sun-microsystem/" target="_blank">Oracle telah mengambil alih Sun Microsystem</a>, dan melaluinya, beberapa projek juga kini dibawah jagaan Oracle. Sebelum ini, <a href="http://linuxmalaya.com/2010/08/opensolaris-di-tamatkan-secara-rasminya/">OpenSolaris telah pun diumum akan ditamatkan</a>, dan kini para pembangun OpenOffice mengambil langkah berjaga-jaga dengan memperkenalkan LibreOffice.</p>
<p>Para pembangun dan komuniti OpenOffice telah pun mengumumkan pelancaran yayasan baru yang dikenali sebagai <a href="http://www.documentfoundation.org/" target="_blank">The Document Foundation</a>, yang mana akan menjadi serpihan daripada OpenOffice dan akan menggunakan nama  LibreOffice.</p>
<p>Menariknya, ramai nama besar telah pun mengumumkan sokongan untuk The Document Foundation, termasuk Google, Red Hat, Canonical, Novell, Debian, Free Software Foundation, GNOME Foundation dan ramai lagi. Selain daripada itu, Document Foundation juga telah meminta kepada Oracle untuk mendermakan jenama OpenOffice kepada komuniti, dan sementara itu, mereka akan menggunakan jenama LibreOffice untuk perisian mereka.</p>
<p>Buat masa ini, DocumentFoundation telah pun menyediakan versi beta LibreOffice untuk <a href="http://www.documentfoundation.org/download/" target="_blank">dimuat-turun</a> oleh para pengguna. Versi beta ini masih memperlihatkan antaramuka dan grafik yang lama, dan ianya dijangka berubah akan masa akan datang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2010/10/document-foundation-memperkenalkan-libreoffice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenIndiana Bakal Di Lancarkan Minggu Hadapan</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2010/09/openindiana/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2010/09/openindiana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 17:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distro]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[OpenIndiana]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Setelah mendengar berita yang mana OpenSolaris tidak akan diteruskan oleh Oracle, kini komuniti disebaliknya mengambil langkah untuk meneruskan hidup sistem operasi OpenSolaris dibawah nama baru, OpenIndiana, yang mana akan diperkenalkan secara rasminya kepada umum pada 14 September kelak.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Setelah mendengar berita yang mana <a href="http://linuxmalaya.com/2010/08/opensolaris-di-tamatkan-secara-rasminya/">OpenSolaris tidak akan diteruskan oleh Oracle</a>, kini komuniti disebaliknya mengambil langkah untuk meneruskan hidup sistem operasi OpenSolaris dibawah nama baru, OpenIndiana, yang mana akan diperkenalkan secara rasminya kepada umum pada 14 September kelak.</p>
<p><img src="http://linuxmalaya.com/wp-content/uploads/2010/09/OpenIndianaBoot.png" alt="" title="OpenIndianaBoot" width="570" class="alignnone size-full wp-image-820" /><br />
<small>Skrin Boot OpenIndiana</small><br />
Oracle sebelum ini telah <a href="http://amanz.my/2009/04/oracle-tawar-74-billion-pada-sun-microsystem/">mengambil alih Sun Microsystems</a>, dan selepas beberapa bulan, ianya <a href="http://linuxmalaya.com/2010/08/opensolaris-di-tamatkan-secara-rasminya/">menghentikan sokongan OpenSolaris</a>. Kini, OpenIndiana muncul, dimana ianya merupakan sebahagian daripada Illumos Foundation, yang mana menyediakan alternatif sumber terbuka kepada solaris 11 dengan penglibatan komuniti sepenuhnya.</p>
<p>Pihak pembangunnya akan kelak mengadakan sidang akhbar pada 14 September dimana mereka akan memperlihatkan beberapa maklumat berkenaan dengan OpenIndiana, sekaligus memberikan akses kepada versi pembangunan pertama mereka. <a href="http://openindiana.org/" target="_blank">Laman rasmi OpenIndiana</a> juga sudah sedia untuk dilawati, selain anda boleh mengikuti perkembangan OpenIndiana secara terus melalui akan <a href="http://twitter.com/openindiana" target="_blank">Twitter</a> mereka.</p>
<p><img src="http://linuxmalaya.com/wp-content/uploads/2010/09/OpenIndianaGDMLogin.jpg" alt="" title="OpenIndianaGDMLogin" width="570" class="alignnone size-full wp-image-822" /><br />
<small>Skrin Login GDM OpenIndiana</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2010/09/openindiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenSolaris Di Tamatkan Secara Rasminya</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2010/08/opensolaris-di-tamatkan-secara-rasminya/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2010/08/opensolaris-di-tamatkan-secara-rasminya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distro]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSolaris]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Mungkin bagi para peminat sumber-terbuka, mereka tidak begitu menyukai syarikat Orcale yang mana telah mengambil-alih Sun Microsystem, sekaligus membawakan pelbagai perubahan kepada dunia sumber terbuka. Selain daripada menyaman Google keatas penggunaan teknologi Java pada Android, terkini mereka juga telah menamatkan OpenSolaris secara rasminya.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mungkin bagi para peminat sumber-terbuka, mereka tidak begitu menyukai syarikat <a href="http://amanz.my/2009/04/oracle-tawar-74-billion-pada-sun-microsystem/">Orcale yang mana telah mengambil-alih Sun Microsystem</a>, sekaligus membawakan pelbagai perubahan kepada dunia sumber terbuka. Selain daripada menyaman Google keatas penggunaan teknologi Java pada Android, terkini mereka juga telah menamatkan OpenSolaris secara rasminya.</p>
<p>Walaubagaimanapun, Solaris masih lagi berlesenkan sumber terbuka buat masa ini, dimana kod sumbernya akan dilepaskan selepas setiap versi baru dikeluarkan, namun begitu, pembangunan masih tidak akan dilakukan secara terbuka.</p>
<p>Perkara mengenai penghentian pembangunan OpenSolaris ini muncul apabila salah seorang pembangunnya, Steven Stallion <a href="http://sstallion.blogspot.com/2010/08/opensolaris-is-dead.html" target="_blank">memaparkan</a> emel yang dihantar kepada para jurutera dibelakang Solaris.</p>
<p>Mungkin ramai yang tidak menyukai perkara ini, dan akan beralih kepada sistem operasi yang lain tidak lama lagi. Walaubagaimanapun, para peminat Solaris masih boleh menggunakan sistem operasi yang berasaskan Solaris yang lain, seperti <a href="http://linuxmalaya.com/2008/11/nexenta-gabungan-solaris-dan-ubuntu/">Nexenta</a> dan yang lain-lain, disebabkan kod sumber Solaris yang masih akan dilepaskan kepada umum, walaupun sedikit lewat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2010/08/opensolaris-di-tamatkan-secara-rasminya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siri-N Dari Nokia Akan Menggunapakai MeeGo</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2010/06/siri-n-dari-nokia-akan-menggunapakai-meego/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2010/06/siri-n-dari-nokia-akan-menggunapakai-meego/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Maemo]]></category>
		<category><![CDATA[MeeGo]]></category>
		<category><![CDATA[N-series]]></category>
		<category><![CDATA[N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Siri-N]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon Pintar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Nokia N8 akan menjadi telefon pintar terakhir daripada siri-N yang menggunapakai sistem operasi Symbian, dimana kini Nokia telah pun mengesahkan yang mana telefon pintar siri-N seterusnya akan mula menggunapakai sistem operasi MeeGo yang mana baru sahaja mencapai versi 1.0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nokia N8 akan menjadi telefon pintar terakhir daripada siri-N yang menggunapakai sistem operasi Symbian, dimana kini Nokia telah pun mengesahkan yang mana telefon pintar siri-N seterusnya akan mula menggunapakai sistem operasi MeeGo yang mana baru sahaja mencapai versi 1.0.</p>
<p>MeeGo adalah hasil daripada kerjasama antara Intel dan juga Nokia dalam membangunkan suatu sistem operasi yang boleh diguna-pakai pada pelbagai jenis gajet, termasuk netbook, tablet dan juga telefon bimbit.</p>
<p>Buat masa ini, hanya N900 sahaja yang menyokong MeeGo, dimana N900 dijual dengan menggunakan sistem operasi Maemo. Bagi para pengguna yang inginkan MeeGo pada N900 mereka, versi 1.0 menyokong sepenuhnya telefon Nokia N900.</p>
<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1P5DHjSLj8s&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1P5DHjSLj8s&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
<p>Walaubagaimanapun, Symbian akan terus dibangunkan dan digunakan pada telefon Nokia siri-C, siri-X dan lain-lain lagi, selain turut digunakan oleh pembangun telefon bimbit yang lain, termasuk Samsung dan juga Sony Ericsson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2010/06/siri-n-dari-nokia-akan-menggunapakai-meego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VP8 Daripada Google Menjadi Sebahagian Daripada Projek WebM</title>
		<link>http://linuxmalaya.com/2010/05/vp8-daripada-google-menjadi-sebahagian-daripada-projek-webm/</link>
		<comments>http://linuxmalaya.com/2010/05/vp8-daripada-google-menjadi-sebahagian-daripada-projek-webm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplikasi]]></category>
		<category><![CDATA[Industri]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[VP8]]></category>
		<category><![CDATA[WebM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linuxmalaya.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Seperti yang diperkatakan sebelum ini, Google telah pun melesenkan codec multimedia mereka, VP8 dibawah lesen sumber terbuka, sebagai sebahagian daripada projek WebM. Melaluinya, beberapa pembangun pelayar web, termasuk Google, Mozilla dan Opera bergabung sebagai alternatif kepada penggunaan codec H.264.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seperti yang diperkatakan sebelum ini, Google telah pun melesenkan codec multimedia mereka, VP8 dibawah lesen sumber terbuka, sebagai sebahagian daripada <a href="http://www.webmproject.org/" target="_blank">projek WebM</a>. Melaluinya, beberapa pembangun pelayar web, termasuk Google, Mozilla dan Opera bergabung sebagai alternatif kepada penggunaan codec H.264.</p>
<p>Pada masa yang sama, Ogg Theora juga disenaraikan sebagai penyokong WebM, selain daripada Adobe, Skype, NVIDIA dan beberapa syarikat yang lain lagi. Melalui projek WebM, <a href="http://www.webmproject.org/tools/vp8-sdk/" target="_blank">codec VP8</a> akan menjadi sebahagian daripada penyelesaian untuk membangunkan sebuah format fail multimedia, iaitu video dan audio yang bebas royalti.</p>
<p>Buat masa ini, WebM diperkenalkan sebagai pra-lihat untuk para pembangun, dan ianya masih lagi belum selesai dioptimasikan untuk pengguna biasa. Menariknya, WebM telah pun disertakan dalam pembangunan pelayar web sebagai sebuah media yang boleh difahami oleh HTML5.</p>
<p>Beberapa versi pembangunan pelayar web telah pun menyertakan sokongan WebM padanya termasuk Mozilla melalui Firefox 3.7 Alpha, Google melalui Chrome 6.0.412.0 dan juga Opera melalui Opear 10.54 Build 21868. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linuxmalaya.com/2010/05/vp8-daripada-google-menjadi-sebahagian-daripada-projek-webm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

